Offres et tarifs
Payez à l'export ou abonnez-vous — les crédits d'abonnement servent aux exports et à l'API.
Free
Gratuit
- Crédits par mois:
- Remise sur les exports: 0%
- Lignes gratuites par mois: 100
- Pages par requête: 4
- Fiches de chaîne par jour: 200
- Historique des abonnés: 7 jours
- Profondeur de recherche: 7 jours
Premium
$29/mois
- Crédits par mois: 30 000 ($30)
- Remise sur les exports: 20%
- Lignes gratuites par mois: 2 000
- Pages par requête: 40
- Fiches de chaîne par jour: 2 000
- Historique des abonnés: 90 jours
- Profondeur de recherche: 90 jours
Super
$149/mois
- Crédits par mois: 150 000 ($150)
- Remise sur les exports: 35%
- Lignes gratuites par mois: 10 000
- Pages par requête: illimité
- Fiches de chaîne par jour: 10 000
- Historique des abonnés: tout
- Profondeur de recherche: tout
| Free | Premium | Super | |
|---|---|---|---|
| Crédits par mois | 30 000 ($30) | 150 000 ($150) | |
| Remise sur les exports | 0% | 20% | 35% |
| Lignes gratuites par mois | 100 | 2 000 | 10 000 |
| Pages par requête | 4 | 40 | illimité |
| Fiches de chaîne par jour | 200 | 2 000 | 10 000 |
| Historique des abonnés | 7 jours | 90 jours | tout |
| Profondeur de recherche | 7 jours | 90 jours | tout |
| Recherches enregistrées | 1 | 20 | 200 |
| API | clé, 1 RPS | clé, 10 RPS |
Prix d'export par jeu de champs
Prix pour 1 000 chaînes. La base est toujours incluse, les autres jeux s'additionnent.
| Jeu | Contenu | $ les 1 000 |
|---|---|---|
| Base — l'essentiel | id, username, link, title, description, categories, language, type, subscribers, updated_at | $1,50 |
| Métriques | avg_views, reach_24h, er, err_24h, growth_7d, growth_30d, growth_pct_30d, citation_index, posts_30d, fraud_score, last_post_at, created_at | +$3,50 |
| Publicité | ads_contacts, ad_share_30d, ad_posts_30d, last_ad_at | +$5 |
| Historique — séries d'abonnés | subscribers_history | +$8 |
1 M+ de chaînes et la base complète — uniquement sous contrat, avec une licence interdisant la revente.
Remises sur volume
| Lignes | Remise |
|---|---|
| 0 – 10 000 | 0% |
| 10 000 – 100 000 | −15% |
| 100 000 – 1 000 000 | −30% |
| ≥ 1 000 000 | contrat |
Calculateur d'export
lignes × tarif × (1 − remise), minimum 2 $. Les remises volume et offre se cumulent, plafonnées à 50 %.
| Export | Supplément | Total | |
|---|---|---|---|
| Ponctuel, sans offre | $212,50 −15% | — | $212,50 |
| Premium ($29/mois) Lignes gratuites: 2 000 | $163,20 −32% | $133,20 | $162,20 |
| Super ($149/mois) Lignes gratuites: 10 000 | $110,50 −45% | couvert | $149 |
Avec une offre, le Total correspond à l'abonnement mensuel plus ce qui dépasse ses crédits. La meilleure option est mise en avant.