Planes y precios
Paga por exportación o suscríbete: los créditos de la suscripción se usan en exportaciones y en la API.
Free
Gratis
- Créditos al mes:
- Descuento en exportaciones: 0%
- Filas gratis al mes: 100
- Páginas por consulta: 4
- Fichas de canal al día: 200
- Historial de suscriptores: 7 días
- Profundidad de búsqueda de publicaciones: 7 días
Premium
$29/mes
- Créditos al mes: 30.000 ($30)
- Descuento en exportaciones: 20%
- Filas gratis al mes: 2000
- Páginas por consulta: 40
- Fichas de canal al día: 2000
- Historial de suscriptores: 90 días
- Profundidad de búsqueda de publicaciones: 90 días
Super
$149/mes
- Créditos al mes: 150.000 ($150)
- Descuento en exportaciones: 35%
- Filas gratis al mes: 10.000
- Páginas por consulta: ilimitado
- Fichas de canal al día: 10.000
- Historial de suscriptores: todo
- Profundidad de búsqueda de publicaciones: todo
| Free | Premium | Super | |
|---|---|---|---|
| Créditos al mes | 30.000 ($30) | 150.000 ($150) | |
| Descuento en exportaciones | 0% | 20% | 35% |
| Filas gratis al mes | 100 | 2000 | 10.000 |
| Páginas por consulta | 4 | 40 | ilimitado |
| Fichas de canal al día | 200 | 2000 | 10.000 |
| Historial de suscriptores | 7 días | 90 días | todo |
| Profundidad de búsqueda de publicaciones | 7 días | 90 días | todo |
| Búsquedas guardadas | 1 | 20 | 200 |
| API | clave, 1 RPS | clave, 10 RPS |
Precio de exportación por conjunto de campos
Precio por 1000 canales. Base siempre está incluido; los demás conjuntos se suman.
| Conjunto | Contenido | $ por 1000 |
|---|---|---|
| Base: lo esencial | id, username, link, title, description, categories, language, type, subscribers, updated_at | $1,50 |
| Métricas | avg_views, reach_24h, er, err_24h, growth_7d, growth_30d, growth_pct_30d, citation_index, posts_30d, fraud_score, last_post_at, created_at | +$3,50 |
| Publicidad | ads_contacts, ad_share_30d, ad_posts_30d, last_ad_at | +$5 |
| Historial: serie de suscriptores | subscribers_history | +$8 |
Más de 1M de canales y la base de datos completa: solo por contrato, con licencia que prohíbe la reventa.
Descuentos por volumen
| Filas | Descuento |
|---|---|
| 0 – 10.000 | 0% |
| 10.000 – 100.000 | −15% |
| 100.000 – 1.000.000 | −30% |
| ≥ 1.000.000 | contrato |
Calculadora de exportación
filas × tarifa × (1 − descuento), mínimo $2. Los descuentos por volumen y por plan se suman, con un máximo del 50%.
| Exportación | Extra | Total | |
|---|---|---|---|
| Pago único, sin plan | $212,50 −15% | — | $212,50 |
| Premium ($29/mes) Filas gratis: 2000 | $163,20 −32% | $133,20 | $162,20 |
| Super ($149/mes) Filas gratis: 10.000 | $110,50 −45% | cubierto | $149 |
Con un plan, el Total es la cuota mensual más lo que supere sus créditos. La mejor opción aparece resaltada.