Tarife und Preise
Zahlen Sie pro Export oder abonnieren Sie — Abo-Credits gelten für Exporte und die API.
Free
Kostenlos
- Credits pro Monat:
- Exportrabatt: 0%
- Kostenlose Zeilen pro Monat: 100
- Seiten pro Abfrage: 4
- Kanalkarten pro Tag: 200
- Abonnentenverlauf: 7 Tage
- Suchtiefe Beiträge: 7 Tage
Premium
$29/Mon.
- Credits pro Monat: 30.000 ($30)
- Exportrabatt: 20%
- Kostenlose Zeilen pro Monat: 2.000
- Seiten pro Abfrage: 40
- Kanalkarten pro Tag: 2.000
- Abonnentenverlauf: 90 Tage
- Suchtiefe Beiträge: 90 Tage
Super
$149/Mon.
- Credits pro Monat: 150.000 ($150)
- Exportrabatt: 35%
- Kostenlose Zeilen pro Monat: 10.000
- Seiten pro Abfrage: unbegrenzt
- Kanalkarten pro Tag: 10.000
- Abonnentenverlauf: alle
- Suchtiefe Beiträge: alle
| Free | Premium | Super | |
|---|---|---|---|
| Credits pro Monat | 30.000 ($30) | 150.000 ($150) | |
| Exportrabatt | 0% | 20% | 35% |
| Kostenlose Zeilen pro Monat | 100 | 2.000 | 10.000 |
| Seiten pro Abfrage | 4 | 40 | unbegrenzt |
| Kanalkarten pro Tag | 200 | 2.000 | 10.000 |
| Abonnentenverlauf | 7 Tage | 90 Tage | alle |
| Suchtiefe Beiträge | 7 Tage | 90 Tage | alle |
| Gespeicherte Suchen | 1 | 20 | 200 |
| API | Schlüssel, 1 RPS | Schlüssel, 10 RPS |
Exportpreis nach Feldsatz
Preis pro 1.000 Kanäle. Basis ist immer enthalten, weitere Sätze werden addiert.
| Satz | Inhalt | $ pro 1.000 |
|---|---|---|
| Basis — das Wichtigste | id, username, link, title, description, categories, language, type, subscribers, updated_at | $1,50 |
| Kennzahlen | avg_views, reach_24h, er, err_24h, growth_7d, growth_30d, growth_pct_30d, citation_index, posts_30d, fraud_score, last_post_at, created_at | +$3,50 |
| Werbung | ads_contacts, ad_share_30d, ad_posts_30d, last_ad_at | +$5 |
| Verlauf — Abonnentenreihen | subscribers_history | +$8 |
Ab 1 Mio. Kanälen und die vollständige Datenbank — nur per Vertrag, mit Lizenz ohne Weiterverkaufsrecht.
Mengenrabatte
| Zeilen | Rabatt |
|---|---|
| 0 – 10.000 | 0% |
| 10.000 – 100.000 | −15% |
| 100.000 – 1.000.000 | −30% |
| ≥ 1.000.000 | Vertrag |
Exportrechner
Zeilen × Preis × (1 − Rabatt), mindestens $2. Mengen- und Tarifrabatt werden kombiniert, maximal 50 %.
| Export | Zusätzlich | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Einmalig, ohne Tarif | $212,50 −15% | — | $212,50 |
| Premium ($29/Mon.) Kostenlose Zeilen: 2.000 | $163,20 −32% | $133,20 | $162,20 |
| Super ($149/Mon.) Kostenlose Zeilen: 10.000 | $110,50 −45% | gedeckt | $149 |
Mit Tarif ist „Gesamt“ die Monatsgebühr plus alles über den enthaltenen Credits. Die beste Option ist hervorgehoben.